6.電源電圧、動作電流LEDディスプレイ。
7.動作状態I / O出力信号が自動的に表示されます。
8.炉パラメータ入力認証パスワード制御。
9.バックアップ保護ガスは自動的に切り替えられます。
10.周辺機器のPLC出力を拡張できます。
11.主要な作業ステータスのコントロールパネルのステータスインジケータ。
12.リアルタイムの温度曲線は、温度変化を視覚的に追跡します。
13.温度データをエクスポートし、プロセスデータを分析して保存することができます。
14.ビスマスマグネシウム液出口の誘導検出機能により、注湯管が詰まったときに空のハンマーが排出されるのを防ぎます。
15.ストロンチウムマグネシウムインゴットの量と量は自動的に記録され、照会されます。
仕様リスト
備考:上記炉は、マグネシウムインゴットの数に応じて、マグネシウムインゴット自動予熱フィーダーを装備する必要があります。
電気マグネシウム投与炉Tシリーズ仕様リスト | |||||||
番号 | アイテム | 単位 | タイプとテクノロジーパラメータ | ||||
DMD-1500T | DMD-2000T | DMD-2500T | DMD-3000T | DMD-3500T | |||
1 | 炉の外形寸法 | んん | 2800 * 2000 * 3000 | 4300 * 2260 * 3000 | 4600 * 2800 * 3100 | 4800 * 3000 * 3300 | 4900 * 3100 * 3500 |
2 | コントロールキャビネットの外形寸法 | んん | 1950 * 500 * 1900 | 2025 * 500 * 1900 | 1950 * 500 * 1900 | 1950 * 500 * 1900 | 1950 * 500 * 1900 |
1300 * 500 * 1900 | 1600 * 500 * 1900 | 1950 * 500 * 1900 | |||||
3 | 力 | Kw | 280KW | 310KW | 380KW | 450KW | 520KW |
4 | 電圧 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
5 | 現在 | A | 420 | 460 | 570 | 670 | 780 |
6 | るつぼの体積 | Kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
7 | るつぼの厚さ | んん | 28 | 28 | 30 | 35 | 35 |
8 | 融解速度 | Kg / h | 560 | 620 | 760 | 900 | 1040 |
9 | 炉の使用温度 | ºC | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
10 | マグネシウム液温 | ºC | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
11 | 主なガスの種類 | SF6 / R134 | SF6 / R134 | SF6 / R134 | SF6 / R134 | SF6 / R134 | SF6 / R134 |
12 | 輸送用ガスタイプ | N2 / Ar | N2 / Ar | N2 / Ar | N2 / Ar | N2 / Ar | N2 / Ar |
13 | 混合ガス流 | L /分 | 25-35 | 30〜40 | 35-45 | 40-55 | 45-60 |
14 | ポンプパワーを注ぐ | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
15 | 最大注入量 | Kg / s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | 注ぐ精度 | % | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
17 | 輸送パイプ電力 | Kw | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW | 6KW |
18 | マグネシウムインゴット入口 | pcs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
19 | 溶けるのを助ける | はい・いいえ | はい | はい | はい | はい | はい |
さまざまなダイカスト生産の生産ニーズを満たすために、さまざまなタイプのマグネシウム合金炉を提供できます。 複雑な集中溶解炉から単純るつぼ溶解炉まで、標準炉に加えて、お客様のご要望に応じた強力なカスタム炉もご用意しております。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |